最新:12100541期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
12100541 | 12-10 09:01:00 | 7+9+7=23 |
12100540 | 12-10 09:00:00 | 9+1+2=12 |
12100539 | 12-10 08:59:00 | 8+6+7=21 |
12100538 | 12-10 08:58:00 | 2+8+6=16 |
12100537 | 12-10 08:57:00 | 3+8+9=20 |
12100536 | 12-10 08:56:00 | 2+0+2=04 |
12100535 | 12-10 08:55:00 | 2+6+0=08 |
12100534 | 12-10 08:54:00 | 6+5+9=20 |
12100533 | 12-10 08:53:00 | 3+6+2=11 |
12100532 | 12-10 08:52:00 | 9+8+7=24 |
12100531 | 12-10 08:51:00 | 4+3+9=16 |
12100530 | 12-10 08:50:00 | 1+1+0=02 |
12100529 | 12-10 08:49:00 | 5+6+5=16 |
12100528 | 12-10 08:48:00 | 5+8+9=22 |
12100527 | 12-10 08:47:00 | 3+8+3=14 |
12100526 | 12-10 08:46:00 | 8+1+3=12 |
12100525 | 12-10 08:45:00 | 9+2+2=13 |
12100524 | 12-10 08:44:00 | 8+7+8=23 |
12100523 | 12-10 08:43:00 | 0+6+0=06 |
12100522 | 12-10 08:42:00 | 2+3+9=14 |
12100521 | 12-10 08:41:00 | 5+7+0=12 |
12100520 | 12-10 08:40:00 | 5+9+1=15 |
12100519 | 12-10 08:39:00 | 5+6+5=16 |
12100518 | 12-10 08:38:00 | 0+7+2=09 |
12100517 | 12-10 08:37:00 | 1+5+9=15 |
12100516 | 12-10 08:36:00 | 7+1+6=14 |
12100515 | 12-10 08:35:00 | 9+5+7=21 |
12100514 | 12-10 08:34:00 | 6+1+8=15 |
12100513 | 12-10 08:33:00 | 4+4+9=17 |
12100512 | 12-10 08:32:00 | 8+3+7=18 |
12100511 | 12-10 08:31:00 | 8+5+5=18 |
12100510 | 12-10 08:30:00 | 1+1+0=02 |
12100509 | 12-10 08:29:00 | 4+7+0=11 |
12100508 | 12-10 08:28:00 | 0+4+2=06 |
12100507 | 12-10 08:27:00 | 2+6+9=17 |
12100506 | 12-10 08:26:00 | 8+9+4=21 |
12100505 | 12-10 08:25:00 | 0+3+9=12 |
12100504 | 12-10 08:24:00 | 9+3+9=21 |
12100503 | 12-10 08:23:00 | 1+3+7=11 |
12100502 | 12-10 08:22:00 | 6+5+7=18 |
12100501 | 12-10 08:21:00 | 6+6+6=18 |
12100500 | 12-10 08:20:00 | 3+9+2=14 |
12100499 | 12-10 08:19:00 | 5+1+6=12 |
12100498 | 12-10 08:18:00 | 3+3+3=09 |
12100497 | 12-10 08:17:00 | 3+2+9=14 |
12100496 | 12-10 08:16:00 | 5+6+1=12 |
12100495 | 12-10 08:15:00 | 5+9+9=23 |
12100494 | 12-10 08:14:00 | 4+0+7=11 |
12100493 | 12-10 08:13:00 | 3+4+6=13 |
12100492 | 12-10 08:12:00 | 4+3+9=16 |
12100491 | 12-10 08:11:00 | 5+3+2=10 |
12100490 | 12-10 08:10:00 | 3+6+4=13 |
12100489 | 12-10 08:09:00 | 1+5+3=09 |
12100488 | 12-10 08:08:00 | 4+7+7=18 |
12100487 | 12-10 08:07:00 | 5+8+8=21 |
12100486 | 12-10 08:06:00 | 3+1+1=05 |
12100485 | 12-10 08:05:00 | 6+3+7=16 |
12100484 | 12-10 08:04:00 | 2+4+8=14 |
12100483 | 12-10 08:03:00 | 3+3+5=11 |
12100482 | 12-10 08:02:00 | 8+4+6=18 |
12100481 | 12-10 08:01:00 | 2+9+2=13 |
12100480 | 12-10 08:00:00 | 4+8+5=17 |
12100479 | 12-10 07:59:00 | 4+1+7=12 |
12100478 | 12-10 07:58:00 | 4+2+2=08 |
12100477 | 12-10 07:57:00 | 1+2+8=11 |
12100476 | 12-10 07:56:00 | 6+8+6=20 |
12100475 | 12-10 07:55:00 | 9+8+6=23 |
12100474 | 12-10 07:54:00 | 6+4+3=13 |
12100473 | 12-10 07:53:00 | 2+9+9=20 |
12100472 | 12-10 07:52:00 | 1+0+6=07 |
12100471 | 12-10 07:51:00 | 7+5+1=13 |
12100470 | 12-10 07:50:00 | 4+6+6=16 |
12100469 | 12-10 07:49:00 | 3+6+6=15 |
12100468 | 12-10 07:48:00 | 8+0+4=12 |
12100467 | 12-10 07:47:00 | 1+5+8=14 |
12100466 | 12-10 07:46:00 | 6+1+4=11 |
12100465 | 12-10 07:45:00 | 4+3+0=07 |
12100464 | 12-10 07:44:00 | 8+6+2=16 |
12100463 | 12-10 07:43:00 | 1+2+8=11 |
12100462 | 12-10 07:42:00 | 0+8+6=14 |
12100461 | 12-10 07:41:00 | 5+0+3=08 |
12100460 | 12-10 07:40:00 | 5+5+5=15 |
12100459 | 12-10 07:39:00 | 0+9+5=14 |
12100458 | 12-10 07:38:00 | 0+2+5=07 |
12100457 | 12-10 07:37:00 | 3+2+0=05 |
12100456 | 12-10 07:36:00 | 1+9+1=11 |
12100455 | 12-10 07:35:00 | 8+3+1=12 |
12100454 | 12-10 07:34:00 | 9+4+2=15 |
12100453 | 12-10 07:33:00 | 0+1+2=03 |
12100452 | 12-10 07:32:00 | 3+4+7=14 |
12100451 | 12-10 07:31:00 | 1+1+7=09 |
12100450 | 12-10 07:30:00 | 1+5+1=07 |
12100449 | 12-10 07:29:00 | 5+2+8=15 |
12100448 | 12-10 07:28:00 | 8+4+4=16 |
12100447 | 12-10 07:27:00 | 6+8+9=23 |
12100446 | 12-10 07:26:00 | 1+5+4=10 |
12100445 | 12-10 07:25:00 | 1+7+3=11 |
12100444 | 12-10 07:24:00 | 4+8+4=16 |
12100443 | 12-10 07:23:00 | 3+1+0=04 |
12100442 | 12-10 07:22:00 | 7+3+5=15 |
Copyright © 2024 加拿大28在线开奖-加拿大pc28开奖网站,加拿大28数据统计分析免费模式测试、搜索算法、免费算法 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12100541 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12100540 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12100539 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12100538 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100537 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100536 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12100535 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12100534 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100533 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100532 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100531 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100530 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12100529 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100528 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100527 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100526 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12100525 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100524 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12100523 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12100522 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100521 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12100520 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12100519 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100518 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100517 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12100516 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100515 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12100514 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12100513 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12100512 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100511 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100510 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12100509 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100508 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12100507 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12100506 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12100505 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12100504 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12100503 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100502 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100501 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100500 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100499 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12100498 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100497 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100496 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12100495 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12100494 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100493 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100492 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100491 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12100490 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100489 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100488 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100487 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12100486 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100485 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100484 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100483 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100482 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100481 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100480 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12100479 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12100478 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12100477 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100476 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100475 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12100474 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100473 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100472 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100471 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100470 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100469 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12100468 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12100467 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100466 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100465 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100464 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100463 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100462 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100461 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12100460 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12100459 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100458 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100457 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100456 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100455 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12100454 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12100453 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100452 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100451 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100450 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100449 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12100448 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100447 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12100446 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12100445 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100444 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100443 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12100442 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28在线开奖-加拿大pc28开奖网站,加拿大28数据统计分析免费模式测试、搜索算法、免费算法 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 8 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 0 ) 期 | 极小 | 未开 ( 5 ) 期 |
13 | 未开 ( 16 ) 期 | 14 | 未开 ( 14 ) 期 |
12 | 未开 ( 1 ) 期 | 15 | 未开 ( 21 ) 期 |
11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 3 ) 期 |
10 | 未开 ( 50 ) 期 | 17 | 未开 ( 28 ) 期 |
9 | 未开 ( 23 ) 期 | 18 | 未开 ( 29 ) 期 |
8 | 未开 ( 125 ) 期 | 19 | 未开 ( 125 ) 期 |
7 | 未开 ( 69 ) 期 | 20 | 未开 ( 4 ) 期 |
6 | 未开 ( 18 ) 期 | 21 | 未开 ( 2 ) 期 |
5 | 未开 ( 55 ) 期 | 22 | 未开 ( 13 ) 期 |
4 | 未开 ( 5 ) 期 | 23 | 未开 ( 0 ) 期 |
3 | 未开 ( 88 ) 期 | 24 | 未开 ( 9 ) 期 |
2 | 未开 ( 273 ) 期 | 25 | 未开 ( 273 ) 期 |
1 | 未开 ( 200 ) 期 | 26 | 未开 ( 1067 ) 期 |
0 | 未开 ( 1286 ) 期 | 27 | 未开 ( 662 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线开奖-加拿大pc28开奖网站,加拿大28数据统计分析免费模式测试、搜索算法、免费算法 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
12100542 | --- | 大 | 单 | |
12100541 | 23 | 小 | 单 | |
12100540 | 12 | 大 | 单 | |
12100539 | 21 | 小 | 单 | |
12100538 | 16 | 大 | 双 | |
12100537 | 20 | 小 | 双 | |
12100536 | 04 | 大 | 单 | |
12100535 | 08 | 小 | 单 | |
12100534 | 20 | 大 | 单 | |
12100533 | 11 | 大 | 单 | |
12100532 | 24 | 大 | 单 | |
12100531 | 16 | 小 | 双 | |
12100530 | 02 | 大 | 双 | |
12100529 | 16 | 小 | 双 | |
12100528 | 22 | 大 | 单 | |
12100527 | 14 | 小 | 单 | |
12100526 | 12 | 大 | 单 | |
12100525 | 13 | 小 | 单 | |
12100524 | 23 | 大 | 单 | |
12100523 | 06 | 大 | 单 | |
12100522 | 14 | 大 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大28在线开奖-加拿大pc28开奖网站,加拿大28数据统计分析免费模式测试、搜索算法、免费算法 All rights reserved.