最新:3223310期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3223310 | 12-10 10:43:30 | 2+4+6=12 |
3223309 | 12-10 10:40:00 | 0+7+3=10 |
3223308 | 12-10 10:36:30 | 9+8+5=22 |
3223307 | 12-10 10:33:00 | 3+7+3=13 |
3223306 | 12-10 10:29:30 | 8+2+7=17 |
3223305 | 12-10 10:26:00 | 6+3+4=13 |
3223304 | 12-10 10:22:30 | 9+8+2=19 |
3223303 | 12-10 10:19:00 | 1+9+7=17 |
3223302 | 12-10 10:15:30 | 6+2+6=14 |
3223301 | 12-10 10:12:00 | 4+7+6=17 |
3223300 | 12-10 10:08:30 | 6+8+3=17 |
3223299 | 12-10 10:05:00 | 5+8+7=20 |
3223298 | 12-10 10:01:30 | 1+6+2=09 |
3223297 | 12-10 09:58:00 | 4+1+6=11 |
3223296 | 12-10 09:54:30 | 9+1+3=13 |
3223295 | 12-10 09:51:00 | 3+3+7=13 |
3223294 | 12-10 09:47:30 | 4+8+7=19 |
3223293 | 12-10 09:44:00 | 5+7+1=13 |
3223292 | 12-10 09:40:30 | 9+6+0=15 |
3223291 | 12-10 09:37:00 | 0+9+8=17 |
3223290 | 12-10 09:33:30 | 2+0+9=11 |
3223289 | 12-10 09:30:00 | 5+2+0=07 |
3223288 | 12-10 09:26:30 | 3+5+3=11 |
3223287 | 12-10 09:23:00 | 8+7+9=24 |
3223286 | 12-10 09:19:30 | 9+3+2=14 |
3223285 | 12-10 09:16:00 | 8+8+5=21 |
3223284 | 12-10 09:12:30 | 7+5+5=17 |
3223283 | 12-10 09:09:00 | 8+8+9=25 |
3223282 | 12-10 09:05:30 | 1+6+3=10 |
3223281 | 12-10 09:02:00 | 6+7+5=18 |
3223280 | 12-10 08:58:30 | 4+3+5=12 |
3223279 | 12-10 08:55:00 | 2+9+4=15 |
3223278 | 12-10 08:51:30 | 4+8+4=16 |
3223277 | 12-10 08:48:00 | 9+0+6=15 |
3223276 | 12-10 08:44:30 | 7+2+7=16 |
3223275 | 12-10 08:41:00 | 5+1+9=15 |
3223274 | 12-10 08:37:30 | 6+3+3=12 |
3223273 | 12-10 08:34:00 | 1+0+5=06 |
3223272 | 12-10 08:30:30 | 5+7+8=20 |
3223271 | 12-10 08:27:00 | 6+5+1=12 |
3223270 | 12-10 08:23:30 | 5+5+6=16 |
3223269 | 12-10 08:20:00 | 3+7+3=13 |
3223268 | 12-10 08:16:30 | 0+6+0=06 |
3223267 | 12-10 08:13:00 | 0+4+5=09 |
3223266 | 12-10 08:09:30 | 9+4+9=22 |
3223265 | 12-10 08:06:00 | 0+4+2=06 |
3223264 | 12-10 08:02:30 | 8+9+0=17 |
3223263 | 12-10 07:59:00 | 7+5+5=17 |
3223262 | 12-10 07:55:30 | 5+1+1=07 |
3223261 | 12-10 07:52:00 | 0+8+0=08 |
3223260 | 12-10 07:48:30 | 5+6+9=20 |
3223259 | 12-10 07:45:00 | 5+5+5=15 |
3223258 | 12-10 07:41:30 | 8+6+7=21 |
3223257 | 12-10 07:38:00 | 1+7+0=08 |
3223256 | 12-10 07:34:30 | 6+9+7=22 |
3223255 | 12-10 07:31:00 | 9+1+5=15 |
3223254 | 12-10 07:27:30 | 5+6+8=19 |
3223253 | 12-10 07:24:00 | 4+4+3=11 |
3223252 | 12-10 07:20:30 | 0+8+2=10 |
3223251 | 12-10 07:17:00 | 6+4+6=16 |
3223250 | 12-10 07:13:30 | 1+1+5=07 |
3223249 | 12-10 07:10:00 | 4+7+9=20 |
3223248 | 12-10 07:06:30 | 6+4+3=13 |
3223247 | 12-10 07:03:00 | 6+2+2=10 |
3223246 | 12-10 06:59:30 | 8+4+2=14 |
3223245 | 12-10 06:56:00 | 1+1+4=06 |
3223244 | 12-10 06:52:30 | 1+6+9=16 |
3223243 | 12-10 06:49:00 | 2+8+2=12 |
3223242 | 12-10 06:45:30 | 5+9+2=16 |
3223241 | 12-10 06:42:00 | 5+1+5=11 |
3223240 | 12-10 06:38:30 | 7+5+6=18 |
3223239 | 12-10 06:35:00 | 4+1+9=14 |
3223238 | 12-10 06:31:30 | 9+1+4=14 |
3223237 | 12-10 06:28:00 | 0+6+9=15 |
3223236 | 12-10 06:24:30 | 6+5+1=12 |
3223235 | 12-10 06:21:00 | 5+3+4=12 |
3223234 | 12-10 06:17:30 | 9+1+5=15 |
3223233 | 12-10 06:14:00 | 8+5+8=21 |
3223232 | 12-10 06:10:30 | 1+5+1=07 |
3223231 | 12-10 06:07:00 | 7+3+6=16 |
3223230 | 12-10 06:03:30 | 4+7+6=17 |
3223229 | 12-10 06:00:00 | 3+2+8=13 |
3223228 | 12-10 05:56:30 | 8+3+8=19 |
3223227 | 12-10 05:53:00 | 0+5+2=07 |
3223226 | 12-10 05:49:30 | 8+0+1=09 |
3223225 | 12-10 05:46:00 | 6+7+0=13 |
3223224 | 12-10 05:42:30 | 4+2+9=15 |
3223223 | 12-10 05:39:00 | 5+7+5=17 |
3223222 | 12-10 05:35:30 | 8+2+7=17 |
3223221 | 12-10 05:32:00 | 4+5+4=13 |
3223220 | 12-10 05:28:30 | 2+1+5=08 |
3223219 | 12-10 05:25:00 | 6+9+4=19 |
3223218 | 12-10 05:21:30 | 5+8+0=13 |
3223217 | 12-10 05:18:00 | 6+0+2=08 |
3223216 | 12-10 05:14:30 | 5+0+1=06 |
3223215 | 12-10 05:11:00 | 5+4+6=15 |
3223214 | 12-10 05:07:30 | 4+5+9=18 |
3223213 | 12-10 05:04:00 | 8+3+3=14 |
3223212 | 12-10 05:00:30 | 5+6+5=16 |
3223211 | 12-10 04:57:00 | 0+0+1=01 |
Copyright © 2024 加拿大28在线开奖-加拿大pc28开奖网站,加拿大28数据统计分析免费模式测试、搜索算法、免费算法 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3223310 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223309 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223308 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223307 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223306 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223305 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223304 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223303 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223302 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223301 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223300 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223299 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223298 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223297 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223296 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223295 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223294 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223293 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223292 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223291 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223290 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223289 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223288 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223287 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223286 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223285 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223284 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223283 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223282 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223281 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223280 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223279 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223278 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223277 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223276 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223275 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223274 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223273 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223272 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223271 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223270 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223269 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223268 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223267 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223266 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223265 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223264 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223263 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223262 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223261 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223260 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223259 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223258 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223257 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223256 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223255 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223254 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223253 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223252 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223251 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223250 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223249 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223248 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223247 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223246 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223245 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223244 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223243 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223242 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223241 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223240 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223239 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223238 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223237 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223236 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223235 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223234 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223233 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223232 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223231 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223230 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223229 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223228 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223227 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223226 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223225 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223224 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223223 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223222 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223221 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223220 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223219 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223218 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223217 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223216 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223215 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223214 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223213 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223212 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223211 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28在线开奖-加拿大pc28开奖网站,加拿大28数据统计分析免费模式测试、搜索算法、免费算法 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 3 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 2 ) 期 | 极小 | 未开 ( 99 ) 期 |
13 | 未开 ( 3 ) 期 | 14 | 未开 ( 8 ) 期 |
12 | 未开 ( 0 ) 期 | 15 | 未开 ( 18 ) 期 |
11 | 未开 ( 13 ) 期 | 16 | 未开 ( 32 ) 期 |
10 | 未开 ( 1 ) 期 | 17 | 未开 ( 4 ) 期 |
9 | 未开 ( 12 ) 期 | 18 | 未开 ( 29 ) 期 |
8 | 未开 ( 6 ) 期 | 19 | 未开 ( 6 ) 期 |
7 | 未开 ( 21 ) 期 | 20 | 未开 ( 11 ) 期 |
6 | 未开 ( 37 ) 期 | 21 | 未开 ( 25 ) 期 |
5 | 未开 ( 169 ) 期 | 22 | 未开 ( 2 ) 期 |
4 | 未开 ( 130 ) 期 | 23 | 未开 ( 133 ) 期 |
3 | 未开 ( 159 ) 期 | 24 | 未开 ( 23 ) 期 |
2 | 未开 ( 27 ) 期 | 25 | 未开 ( 27 ) 期 |
1 | 未开 ( 99 ) 期 | 26 | 未开 ( 432 ) 期 |
0 | 未开 ( 170 ) 期 | 27 | 未开 ( 483 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线开奖-加拿大pc28开奖网站,加拿大28数据统计分析免费模式测试、搜索算法、免费算法 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
311 | --- | 小 | 单 | |
310 | 12 | 大 | 双 | |
309 | 10 | 小 | 双 | |
308 | 22 | 大 | 双 | |
307 | 13 | 大 | 双 | |
306 | 17 | 小 | 单 | |
305 | 13 | 小 | 双 | |
304 | 19 | 大 | 双 | |
303 | 17 | 小 | 单 | |
302 | 14 | 小 | 单 | |
301 | 17 | 小 | 双 | |
300 | 17 | 大 | 单 | |
299 | 20 | 小 | 双 | |
298 | 09 | 大 | 单 | |
297 | 11 | 大 | 单 | |
296 | 13 | 小 | 单 | |
295 | 13 | 小 | 单 | |
294 | 19 | 大 | 双 | |
293 | 13 | 小 | 双 | |
292 | 15 | 小 | 单 | |
291 | 17 | 小 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大28在线开奖-加拿大pc28开奖网站,加拿大28数据统计分析免费模式测试、搜索算法、免费算法 All rights reserved.